Изготовим фильтры сетчатые любой сложности по ТЗ Заказчика
● | От завода-изготовителя напрямую |
● | Изготовим нестандартные фильтры по |
техническому заданию Заказчика | |
● | Полный пакет сопроводительных документов |
для успешного ввода в эксплуатацию фильтра |
Фильтры сетчатые ФС-II изготавливаются в соответствии с ТММ-11-2003. Установочное положение - горизонтальное. Предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода. Применяются для газа, воды, кислот и нефтепродуктов.
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ, С БЫСТРОСЪЕМНОЙ КРЫШКОЙ ПОД НУЖДЫ ЗАКАЗЧИКА.
ТУ 28.29.12-002-19767017-2017 "Фильтры жидкостные" и ТУ 28.25.14-003-19767017-2017 "Фильтры газовые".
Заказчик
часто сталкивается с проблемой ввода в эксплуатацию фильтров
из-за недостатка сопроводительных документов к изделию
Мы предоставляем полный пакет документов к фильтру
для успешного ввода его в эксплуатацию:
1. Паспорт на изделие с отметкой ОТК
2. Руководство по эксплуатации
3. Обоснование безопасности
4. Чертёж общего вида
5. Протокол испытания
6. Расчёт на прочность изделия
7. Сертификат качества ISO 9001:2015
8. Разрешительная документация: декларация ТР ТС 010/2011, декларация или сертификат ТР ТС 032/2013
9. Сертификат морского регистра
10. Декларация ТР ТС 010/2011 по форме 5Д
Рабочая среда | вода, пар, газ, кислоты, нефтепродукты | ||||||||||
Условный диаметр DN, мм | 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600 (возможно под заказ) | ||||||||||
Рабочее давление PN, кгс/см2 | 16; 25; 40; 63 | ||||||||||
Материал корпуса фильтра сетчатого | С - сталь 20 ХЛ - сталь 09Г2С НЖ - сталь 12Х18Н10Т НМ - сталь 10Х17Н13М2Т ХМ - 15Х5М |
||||||||||
Климатическое исполнение фильтра сетчатого | У - от +45°С до -50°С УХЛ - от +45°С до -70°С Т - от +60°С до -15°С |
||||||||||
Размер ячейки в сетке, мм | 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 (возможно под заказ) | ||||||||||
Материал сетки фильтрующей | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 10Х17Н13М2Т | ||||||||||
Установочное положение | горизонтальное | ||||||||||
Тип присоединения к трубопроводу | под приварку | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. E-F (выступ-впадина) | |||||||||
Гарантийный срок | 12 | ||||||||||
Изготовление и поставка | ТУ 28.29.12-002-19767017-2017 "Фильтры жидкостные" ТУ 28.25.14-003-19767017-2017 "Фильтры газовые" |
При заказе фильтр ФС-II обозначается: ФС-II-80-40-0,4-ХЛ-У с БСК, где:
1 - корпус фильтра; 2 - фильтроэлемент; 3 - крышка фильтра; 4 - шпилька; 5 - гайка; 6 - прокладка; 7 - дренаж
Обозначение фильтра | Условный диаметр Ду, мм | Условное давление Ру, МПа | A* | Аф* | Б* | В* | Вф* | Г* | Гф* | Масса фильтра* (под приварку), кг | Масса фильтра* (фланцевого), кг |
ФС-II-50-16 | 50 | 1,6 | 130 | 178 | 190 | 150 | 198 | 410 | 458 | 14,0 | 18,6 |
ФС-II-80-16 | 80 | 1,6 | 145 | 198 | 210 | 180 | 233 | 460 | 513 | 19,4 | 27,8 |
ФС-II-100-16 | 100 | 1,6 | 155 | 208 | 230 | 200 | 253 | 500 | 553 | 30,2 | 40,0 |
ФС-II-150-16 | 150 | 1,6 | 180 | 240 | 260 | 260 | 320 | 595 | 655 | 46,3 | 62,9 |
ФС-II-200-16 | 200 | 1,6 | 210 | 271 | 300 | 300 | 361 | 682 | 743 | 68,8 | 92,4 |
ФС-II-250-16 | 250 | 1,6 | 240 | 308 | 350 | 350 | 418 | 788 | 856 | 119,9 | 154,6 |
ФС-II-300-16 | 300 | 1,6 | 270 | 340 | 380 | 420 | 490 | 877 | 947 | 167,9 | 213,4 |
ФС-II-350-16 | 350 | 1,6 | 310 | 384 | 430 | 520 | 594 | 1033 | 1107 | 251,3 | 315,4 |
ФС-II-400-16 | 400 | 1,6 | 335 | 414 | 450 | 650 | 729 | 1187 | 1266 | 359,5 | 445,5 |
ФС-II-500-16 | 500 | 1,6 | 470 | 564 | 770 | 830 | 924 | 1710 | 1804 | - | - |
ФС-II-600-16 | 600 | 1,6 | 520 | 615 | 800 | 1000 | 1095 | 1910 | 2005 | 1209 | 1407,6 |
ФС-II-50-25 | 50 | 2,5 | 130 | 178 | 190 | 150 | 198 | 410 | 458 | 14,0 | 19,6 |
ФС-II-80-25 | 80 | 2,5 | 145 | 200 | 210 | 180 | 235 | 460 | 515 | 19,4 | 28,3 |
ФС-II-100-25 | 100 | 2,5 | 155 | 216 | 230 | 200 | 261 | 500 | 561 | 30,2 | 43,2 |
ФС-II-150-25 | 150 | 2,5 | 180 | 251 | 260 | 260 | 331 | 595 | 666 | 46,3 | 71,3 |
ФС-II-200-25 | 200 | 2,5 | 210 | 288 | 300 | 300 | 378 | 682 | 760 | 68,8 | 103,7 |
ФС-II-250-25 | 250 | 2,5 | 240 | 318 | 350 | 350 | 428 | 788 | 866 | 119,9 | 168,7 |
ФС-II-300-25 | 300 | 2,5 | 270 | 354 | 380 | 420 | 504 | 877 | 961 | 167,9 | 234,5 |
ФС-II-350-25 | 350 | 2,5 | 310 | 399 | 430 | 520 | 609 | 1033 | 1122 | 251,3 | 344,4 |
ФС-II-400-25 | 400 | 2,5 | 335 | 439 | 450 | 650 | 754 | 1187 | 1291 | 359,5 | 489,1 |
ФС-II-500-25 | 500 | 2,5 | 470 | 574 | 770 | 830 | 934 | 1710 | 1814 | - | - |
ФС-II-600-25 | 600 | 2,5 | 520 | 640 | 800 | 1000 | 1120 | 1910 | 2030 | 1209 | 1456,4 |
ФС-II-50-40 | 50 | 4,0 | 130 | 178 | 190 | 150 | 198 | 410 | 458 | 14,1 | 19,7 |
ФС-II-80-40 | 80 | 4,0 | 145 | 203 | 215 | 180 | 238 | 465 | 523 | 19,8 | 29,4 |
ФС-II-100-40 | 100 | 4,0 | 155 | 223 | 235 | 200 | 268 | 505 | 573 | 30,3 | 45,1 |
ФС-II-150-40 | 150 | 4,0 | 180 | 251 | 260 | 260 | 331 | 595 | 666 | 45 | 71,1 |
ФС-II-200-40 | 200 | 4,0 | 210 | 298 | 310 | 300 | 388 | 690 | 778 | 82,8 | 131,7 |
ФС-II-250-40 | 250 | 4,0 | 240 | 341 | 370 | 350 | 451 | 805 | 906 | 136,8 | 212,0 |
ФС-II-300-40 | 300 | 4,0 | 270 | 386 | 415 | 420 | 536 | 922 | 1038 | 210,4 | 324,6 |
ФС-II-350-40 | 350 | 4,0 | 310 | 430 | 465 | 520 | 640 | 1077 | 1197 | 296,8 | 437,5 |
ФС-II-400-40 | 400 | 4,0 | 335 | 474 | 485 | 650 | 789 | 1232 | 1371 | 452,7 | 666,2 |
ФС-II-500-40 | 500 | 4,0 | 470 | 614 | 770 | 830 | 974 | 1710 | 1854 | 930 | 1194,7 |
ФС-II-600-40 | 600 | 4,0 | 520 | 665 | 800 | 1000 | 1145 | 1910 | 2055 | 1327 | 1688,9 |
ФС-II-50-63 | 50 | 6,3 | 130 | 200 | 210 | 150 | 220 | 365 | 435 | 15,6 | 24,9 |
ФС-II-80-63 | 80 | 6,3 | 145 | 220 | 230 | 180 | 255 | 490 | 565 | 24,7 | 39,1 |
ФС-II-100-63 | 100 | 6,3 | 155 | 235 | 245 | 200 | 280 | 520 | 600 | 39,5 | 60,9 |
ФС-II-150-63 | 150 | 6,3 | 180 | 288 | 300 | 260 | 368 | 645 | 753 | 49 | 98,2 |
ФС-II-200-63 | 200 | 6,3 | 210 | 323 | 335 | 300 | 413 | 725 | 838 | 109,4 | 182,6 |
ФС-II-250-63 | 250 | 6,3 | 240 | 358 | 390 | 350 | 468 | 835 | 953 | 165,6 | 267,4 |
ФС-II-300-63 | 300 | 6,3 | 270 | 394 | 420 | 520 | 644 | 937 | 1061 | 239,9 | 376,2 |
ФС-II-350-63 | 350 | 6,3 | 310 | 454 | 485 | 520 | 664 | 1107 | 1251 | 351 | 548,4 |
ФС-II-400-63 | 400 | 6,3 | 335 | 494 | 505 | 650 | 809 | 1262 | 1421 | 511,7 | 783,3 |
ФС-II-500-63 | 500 | 6,3 | 470 | 639 | 770 | 830 | 999 | 1710 | 1879 | - | - |
ФС-II-600-63 | 600 | 6,3 | 520 | 705 | 800 | 1000 | 1185 | 1910 | 2095 | 1420 | 1958,5 |
* Для справок