Изготовим фильтры сетчатые любой сложности по ТЗ Заказчика
Изолирующие фланцевые соединения (ИФС) обеспечивают защиту трубопроводов от электрохимической коррозии.
Применяют ИФС в трубопроводах, работающих в химической, нефтеперерабатывающей, газовой, а также в смежных областях промышленности.
ИФС могут быть нескольких типов:
- двухфланцевые: с плоскими фланцами, воротниковые;
- двухфланцевые: с патрубками под приварку;
- трёхфланцевые: с плоскими фланцами, воротниковые
Трёхфланцевые ИФС применяются в основном в газовой промышленности.
ИФС трёхфланцевые, двухфланцевые с патрубками под приварку и с плоскими фланцами рассчитаны до 2,5 МПа.
ИФС двухфланцевые с воротниковыми фланцами - до 10,0 МПа.
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы коррозионностойки |
Условный диаметр DN, мм | 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800 |
Рабочее давление PN, МПа | 0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа |
Вид климатического исполнения |
У - от -50 0С до +45 0С УХЛ - от -70 0С до +45 0С |
Материал основных деталей |
С - Сталь 20 ХЛ - сталь 09Г2С НЖ - сталь 12Х18Н10Т |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ Р 54808-2011 |
Сопротивление изолятора | не менее 5 МОм при напряжении 1 кВ |
Установочное положение | вертикальное; горизонтальное |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Срок службы | 15 лет |
При заказе ИФС обозначается: ИФС-100-2,5-С-У-2П-1, где:
1. Тип изолируюшего соединения (ИФС)
2. Диаметр условного прохода в мм Ду (100)
3. Давление условное в МПа Ру (2,5)
4. Материал основных деталей (Сталь 20)
5. Климатическое исполнение (У)
6. Количество и тип фланцев:
2 - два плоских фланца; 3 - три плоских фланца;
2В - два воротниковых фланца; 3В - два воротниковых с промежуточным плоским фланцем;
2П - два фланца с патрубками под приварку
7. Наличие искроразрядника: 1 - с искроразрядником; 2 - без искроразрядника
Пример условного обозначения изолирующего соединения ИФС двухфланцевого с патрубками под приварку (2П) с диаметром условного прохода Ду 100 мм, давлением условным Ру 2,5 МПа, материалом основных деталей - Сталь 20, климатическим исполнением У, с искроразрядником.
1 - фланец; 2 - прокладка; 3 - изолирующая втулка; 4 - патрубок под приварку; 5 - болт (шпилька); 6 - гайка; 7 - прокладка паронитовая.
Ду | К, мм |
L, мм |
D, мм |
Ь, мм |
Болт и гайка | Длина шпильки | Q, мм |
Дн, патр, мм |
l, мм |
Масса элек-ов, кг |
Масса в сборе, кг |
|
Размеры | Кол-во | |||||||||||
40 | 4 | 410 | 130 | 13 | М12x65 | 4 | 80 | 0,6 | 45 | 200 | 0,045 | 4,3 |
50 | 4 | 460 | 140 | 13 | М12x65 | 4 | 80 | 0,6 | 57 | 225 | 0,057 | 5,2 |
65 | 5 | 460 | 160 | 13 | М12х65 | 4 | 80 | 0,8 | 76 | 225 | 0,12 | 6,9 |
80 | 5 | 470 | 185 | 15 | М1х75 | 4 | 95 | 0,8 | 89 | 230 | 0,14 | 9,7 |
100 | 5 | 470 | 205 | 15 | М14x75 | 4 | 95 | 0,8 | 108 | 230 | 0,17 | 12,0 |
100 | 5 | 470 | 205 | 15 | М14x75 | 8 | 95 | 0,8 | 114 | 230 | 0,19 | 13,0 |
125 | 5 | 470 | 235 | 17 | М14x80 | 8 | 100 | 0,8 | 133 | 230 | 0,2 | 17,1 |
150 | 5 | 480 | 260 | 17 | М14x80 | 8 | 100 | 1,0 | 159 | 235 | 0,25 | 21,5 |
200 | 8 | 490 | 315 | 19 | М14x85 | 8 | 105 | 1,0 | 219 | 235 | 0,87 | 31,1 |
250 | 8 | 500 | 370 | 20 | М14x85 | 12 | 105 | 1,2 | 273 | 235 | 1,1 | 43,1 |
300 | 8 | 500 | 435 | 20 | М16x90 | 12 | 120 | 1,2 | 325 | 240 | 1,28 | 63,5 |
350 | 10 | 520 | 485 | 22 | М16x95 | 12 | 120 | 1,2 | 377 | 250 | 2,32 | 76,1 |
400 | 10 | 520 | 535 | 24 | М16x100 | 16 | 125 | 1,2 | 426 | 250 | 2,63 | 99,4 |
450 | 10 | 520 | 590 | 24 | М16x100 | 16 | 125 | 1,6 | 480 | 250 | 2,96 | 111,2 |
500 | 10 | 520 | 640 | 25 | М16x100 | 16 | 130 | 1,6 | 530 | 250 | 3,27 | 124 |
600 | 10 | 520 | 755 | 25 | М24x110 | 20 | 140 | 1,6 | 630 | 250 | 3,9 | 175 |
700 | 12 | 550 | 860 | 27 | М24x115 | 24 | 145 | 2,0 | 720 | 260 | 6,5 | 220 |
800 | 12 | 550 | 975 | 27 | М27x115 | 24 | 150 | 2,0 | 820 | 260 | 7,5 | 263 |
Ду | К, мм |
L, мм |
D, мм |
Ь, мм |
Болт и гайка | Длина шпильки | Q, мм |
Дн патр, мм |
l, мм |
Масса элек-ов, кг |
Масса в сборе, кг |
|
Размеры | Кол-во | |||||||||||
40 | 4 | 410 | 145 | 15 | М14х75 | 4 | 95 | 0,6 | 45 | 200 | 0,045 | 5,8 |
50 | 4 | 460 | 160 | 15 | М14х75 | 4 | 95 | 0,6 | 57 | 225 | 0,057 | 7,2 |
65 | 5 | 460 | 180 | 17 | М14х80 | 4 | 100 | 0,8 | 76 | 225 | 0,12 | 9,8 |
80 | 5 | 470 | 195 | 17 | М14х80 | 4 | 100 | 0,8 | 89 | 230 | 0,14 | 11,3 |
100 | 5 | 470 | 215 | 19 | М14х85 | 8 | 105 | 0,8 | 108 | 230 | 0,17 | 15,3 |
100 | 5 | 470 | 215 | 19 | М14х85 | 8 | 105 | 0,8 | 114 | 230 | 0,19 | 15,6 |
125 | 5 | 470 | 245 | 21 | М14х85 | 8 | 110 | 0,8 | 133 | 230 | 0,2 | 20,2 |
150 | 5 | 480 | 280 | 21 | М16x95 | 8 | 120 | 1,0 | 159 | 235 | 0,25 | 27,6 |
200 | 8 | 490 | 335 | 21 | М16х95 | 8 | 120 | 1,0 | 219 | 235 | 0,87 | 37,1 |
250 | 8 | 500 | 390 | 23 | М18x95 | 12 | 125 | 1,2 | 273 | 235 | 1,1 | 51,7 |
300 | 8 | 500 | 440 | 24 | М18х100 | 12 | 125 | 1,2 | 325 | 240 | 1,28 | 68,9 |
350 | 10 | 520 | 500 | 24 | М18х100 | 16 | 125 | 1,2 | 377 | 250 | 2,32 | 84,7 |
400 | 10 | 520 | 565 | 26 | М20x110 | 16 | 145 | 1,2 | 426 | 250 | 2,63 | 117,5 |
450 | 10 | 520 | 615 | 26 | М20x110 | 20 | 145 | 1,6 | 480 | 250 | 2,96 | 131 |
500 | 10 | 520 | 670 | 28 | М20x115 | 20 | 145 | 1,6 | 530 | 250 | 3,27 | 148,5 |
600 | 10 | 520 | 780 | 31 | М22x125 | 20 | 160 | 1,6 | 630 | 250 | 3,9 | 208 |
700 | 12 | 550 | 895 | 34 | М22x130 | 24 | 170 | 2,0 | 720 | 260 | 6,5 | 274,3 |
800 | 12 | 550 | 1010 | 37 | M24х140 | 24 | 180 | 2,0 | 820 | 260 | 7,5 | 341 |
Ду | К, мм |
L, мм |
D, мм |
b, мм |
Болт и гайка | Длина шпильки | Q, мм |
Дн патр, мм |
l, мм |
Масса элек-ов, кг |
Масса в сборе, кг |
|
Размеры | Кол-во | |||||||||||
40 | 4 | 410 | 145 | 17 | М14х75 | 4 | 100 | 0,6 | 45 | 200 | 0,045 | 5,9 |
50 | 4 | 460 | 160 | 19 | М14х80 | 4 | 100 | 0,6 | 57 | 225 | 0,057 | 8,3 |
65 | 5 | 460 | 180 | 21 | М14х85 | 4 | 105 | 0,8 | 76 | 225 | 0,12 | 10,8 |
80 | 5 | 470 | 195 | 21 | М14х85 | 4 | 105 | 0,8 | 89 | 230 | 0,14 | 12,3 |
100 | 5 | 470 | 215 | 23 | М14х90 | 8 | 110 | 0,8 | 108 | 230 | 0,17 | 17,0 |
100 | 5 | 470 | 215 | 23 | М14x90 | 8 | 110 | 0,8 | 114 | 230 | 0,19 | 18,7 |
125 | 5 | 470 | 245 | 25 | М16х90 | 8 | 115 | 0,8 | 133 | 230 | 0,2 | 21,6 |
150 | 5 | 480 | 280 | 25 | М16x95 | 8 | 120 | 1,0 | 159 | 235 | 0,25 | 30 |
200 | 8 | 490 | 335 | 27 | М16x100 | 12 | 125 | 1,0 | 219 | 235 | 0,87 | 45 |
250 | 8 | 500 | 405 | 28 | М18x110 | 12 | 140 | 1,2 | 273 | 235 | 1,1 | 62,3 |
300 | 8 | 500 | 460 | 28 | М18x115 | 12 | 140 | 1,2 | 325 | 240 | 1,28 | 88 |
350 | 10 | 520 | 520 | 30 | М18x120 | 16 | 145 | 1,2 | 377 | 250 | 2,32 | 109,8 |
400 | 10 | 520 | 580 | 34 | М22x130 | 16 | 160 | 1,2 | 426 | 250 | 2,63 | 128,4 |
450 | 10 | 520 | 640 | 38 | М22x140 | 20 | 170 | 1,6 | 480 | 250 | 2,96 | 164,9 |
500 | 10 | 520 | 710 | 44 | М24x150 | 20 | 190 | 1,6 | 530 | 250 | 3,27 | 206,7 |
600 | 10 | 520 | 840 | 45 | М27x165 | 20 | 210 | 1,6 | 630 | 250 | 3,9 | 282 |
700 | 12 | 550 | 910 | 47 | М27x170 | 24 | 215 | 2,0 | 720 | 260 | 6,5 | 342,7 |
800 | 12 | 550 | 1020 | 49 | М27x175 | 24 | 225 | 2,0 | 820 | 260 | 7,5 | 400 |
Ду | К, мм |
L, мм |
D, мм |
b, мм |
Болт и гайка | Длина шпильки | Q, мм |
Дн патр, мм |
l мм |
Масса элек-ов, кг |
Масса в сборе, кг |
|
Размеры | Кол-во | |||||||||||
40 | 4 | 410 | 145 | 19 | М14x80 | 4 | 105 | 0,6 | 45 | 200 | 0,045 | 6,8 |
50 | 4 | 460 | 160 | 21 | М14x85 | 4 | 105 | 0,6 | 57 | 225 | 0,057 | 8,5 |
65 | 5 | 460 | 180 | 21 | М14x85 | 8 | 105 | 0,8 | 76 | 225 | 0,12 | 11,7 |
80 | 5 | 470 | 195 | 23 | М14x90 | 8 | 110 | 0,8 | 89 | 230 | 0,14 | 14,1 |
100 | 5 | 470 | 230 | 25 | М14x100 | 8 | 125 | 0,8 | 108 | 230 | 0,17 | 21 |
100 | 5 | 470 | 230 | 25 | М14x100 | 8 | 125 | 0,8 | 114 | 230 | 0,19 | 21,3 |
125 | 5 | 470 | 270 | 27 | М16x110 | 8 | 140 | 0,8 | 133 | 230 | 0,2 | 28,4 |
150 | 5 | 480 | 300 | 27 | М16x110 | 8 | 140 | 1,0 | 159 | 235 | 0,25 | 35,5 |
200 | 8 | 490 | 360 | 29 | М16х115 | 12 | 150 | 1,0 | 219 | 235 | 0,87 | 57,1 |
250 | 8 | 500 | 425 | 31 | М20x120 | 12 | 155 | 1,2 | 273 | 235 | 1,1 | 76 |
300 | 8 | 500 | 485 | 32 | М20x125 | 16 | 160 | 1,2 | 325 | 240 | 1,28 | 103,6 |
350 | 10 | 520 | 550 | 38 | М26x140 | 16 | 160 | 1,2 | 377 | 250 | 2,32 | 137,5 |
400 | 10 | 520 | 610 | 40 | М26x145 | 16 | 185 | 1,2 | 426 | 250 | 2,63 | 176,3 |
450 | 10 | 520 | 660 | 44 | М26x155 | 20 | 185 | 1,6 | 480 | 250 | 2,96 | 204,8 |
500 | 10 | 520 | 730 | 48 | М30х170 | 20 | 220 | 1,6 | 530 | 250 | 3,27 | 266,5 |
600 | 10 | 520 | 810 | 49 | М30x175 | 20 | 225 | 1,6 | 630 | 250 | 3,9 | 344,2 |
700 | 12 | 550 | 960 | 55 | М36x200 | 24 | 250 | 2,0 | 720 | 260 | 6,5 | 484 |
800 | 12 | 550 | 1075 | 63 | М36x210 | 24 | 270 | 2,0 | 820 | 260 | 7,5 | 616 |